【売地】滝沢市後680万円
| 賃料 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 6889.31㎡(公簿) |
コメント滝沢市約2,084坪!
物件概要
| 所在地 | 岩手県滝沢市後335-6 |
|---|---|
| 交通 | いわて銀河鉄道線「渋民」駅より徒歩58分 徒歩距離4600m |
| 土地面積 | 6889.31㎡(公簿) |
| 種別 | 土地 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 地勢 | 傾斜地 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地持分 | 1/1 |
| 接道状況 | 一方 |
| 備考 | 建物有り、現況渡し、建築基準法上の道路に未接続都市計画区域外、上下 ⽔道未接続 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
019-681-9640
営業時間 AM9:00~PM5:00 定休日 土・日・祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件



